The Anna Dress Size Guide
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| UK | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| EU | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
| US | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 |
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Back Length | 126.5 cm | 128 cm | 129.5 cm |
| Chest | 65 cm | 70 cm | 75 cm |
| Waist | 67 cm | 72 cm | 77 cm |
| Shoulder to Shoulder | 36.5 cm | 39 cm | 41.5 cm |
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Back Length | 49.8 in | 50.4 in | 51 in |
| Chest | 25.6 in | 27.6 in | 29.5 in |
| Waist | 26.4 in | 28.3 in | 30.3 in |
| Shoulder to Shoulder | 14.4 in | 15.4 in | 16.3 in |










